Usage statistics for v22018086738171568

Summary Period: July 2019
Generated 01-Aug-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2019
Total Hits 76
Total Files 25
Total Pages 30
Total Visits 27
Total kB Files 56
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 29
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 3 25
Hits per Day 76 76
Files per Day 25 25
Pages per Day 30 30
Sites per Day 29 29
Visits per Day 27 27
kB Files per Day 56 56
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 32.89% 25
Code 400 - Bad Request 6.58% 5
Code 404 - Not Found 60.53% 46

Daily usage for July 2019

Daily Statistics for July 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 76 100.00% 25 100.00% 30 100.00% 27 100.00% 29 100.00% 56 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2019

Hourly Statistics for July 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 11 11 14.47% 1 1 4.00% 1 1 3.33% 7 7 12.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 2.63% 2 2 8.00% 2 2 6.67% 3 3 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 1.32% 0 0 0.00% 1 1 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 9.21% 4 4 16.00% 5 5 16.67% 5 5 9.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 7 7 9.21% 2 2 8.00% 2 2 6.67% 6 6 10.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 10.53% 3 3 12.00% 3 3 10.00% 7 7 11.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 7 9.21% 2 2 8.00% 2 2 6.67% 5 5 8.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 25 25 32.89% 5 5 20.00% 6 6 20.00% 13 13 23.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.32% 0 0 0.00% 1 1 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 1.32% 1 1 4.00% 1 1 3.33% 2 2 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 3.95% 2 2 8.00% 3 3 10.00% 3 3 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 3.95% 3 3 12.00% 3 3 10.00% 5 5 9.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 25.00% 24 42.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 7.89% 9 16.83% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 25.00% 24 42.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 7.89% 9 16.83% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19 25.00% 18 78.26% /
2 6 7.89% 5 21.74% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19 25.00% 16 76.19% /
2 6 7.89% 5 23.81% /webui.locumcert/

Top 29 of 29 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 19 25.00% 4 16.00% 14 25.21% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.11% 109.40.2.226
2 11 14.47% 1 4.00% 7 12.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 94.65.220.225
3 11 14.47% 1 4.00% 7 12.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 94.68.150.232
4 8 10.53% 0 0.00% 4 6.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.247.110.165
5 3 3.95% 3 12.00% 0 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% ::1
6 1 1.32% 1 4.00% 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 124.127.72.110
7 1 1.32% 0 0.00% 0 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.14.209.250
8 1 1.32% 1 4.00% 2 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 139.162.106.181
9 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 179.111.140.164
10 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 183.239.167.178
11 1 1.32% 0 0.00% 0 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.53.88.40
12 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 193.188.22.56
13 1 1.32% 1 4.00% 2 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 23.95.100.194
14 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 31.223.88.71
15 1 1.32% 1 4.00% 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 34.227.82.36
16 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 36.71.237.194
17 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 36.72.214.129
18 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 43.252.18.199
19 1 1.32% 1 4.00% 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 45.79.96.167
20 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 46.44.232.172
21 1 1.32% 1 4.00% 1 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 54.36.148.42
22 1 1.32% 0 0.00% 0 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.47
23 1 1.32% 1 4.00% 2 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 60.191.38.77
24 1 1.32% 1 4.00% 2 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 77.247.109.232
25 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 78.193.234.127
26 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 82.183.51.160
27 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 84.20.83.10
28 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 91.59.102.187
29 1 1.32% 1 4.00% 2 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 95.222.16.87

Top 10 of 29 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 19 25.00% 4 16.00% 14 25.21% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.11% 109.40.2.226
2 11 14.47% 1 4.00% 7 12.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 94.65.220.225
3 11 14.47% 1 4.00% 7 12.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 94.68.150.232
4 8 10.53% 0 0.00% 4 6.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.247.110.165
5 1 1.32% 1 4.00% 2 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 60.191.38.77
6 1 1.32% 1 4.00% 2 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 23.95.100.194
7 1 1.32% 1 4.00% 2 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 77.247.109.232
8 1 1.32% 1 4.00% 2 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 139.162.106.181
9 1 1.32% 1 4.00% 2 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 95.222.16.87
10 1 1.32% 1 4.00% 2 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 179.111.140.164

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 76 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 35 46.05% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
2 8 10.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
3 6 7.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
4 3 3.95% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
5 3 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
6 2 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 2 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1 1.32% Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net
9 1 1.32% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
10 1 1.32% Mozilla/5.0
11 1 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 1 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
13 1 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 1 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 1 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for July 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 76 100.00% 25 100.00% 56 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23