Usage statistics for v22018086738171568

Summary Period: August 2019
Generated 01-Sep-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2019
Total Hits 1000
Total Files 35
Total Pages 883
Total Visits 38
Total kB Files 532
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 33
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 29
. Avg Max
Hits per Hour 41 861
Hits per Day 1000 1000
Files per Day 35 35
Pages per Day 883 883
Sites per Day 33 33
Visits per Day 38 38
kB Files per Day 532 532
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3.50% 35
Code 400 - Bad Request 0.60% 6
Code 403 - Forbidden 0.10% 1
Code 404 - Not Found 95.80% 958

Daily usage for August 2019

Daily Statistics for August 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1000 100.00% 35 100.00% 883 100.00% 38 100.00% 33 100.00% 532 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2019

Hourly Statistics for August 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 0.40% 2 2 5.71% 4 4 0.45% 4 4 0.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 1.10% 1 1 2.86% 1 1 0.11% 7 7 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 1.20% 1 1 2.86% 2 2 0.23% 7 7 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 0.10% 1 1 2.86% 1 1 0.11% 2 2 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13 13 1.30% 3 3 8.57% 3 3 0.34% 10 10 1.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 0.30% 1 1 2.86% 3 3 0.34% 3 3 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 0.40% 1 1 2.86% 3 3 0.34% 5 5 1.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 0.80% 2 2 5.71% 3 3 0.34% 5 5 1.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 16 16 1.60% 4 4 11.43% 6 6 0.68% 11 11 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 0.30% 3 3 8.57% 3 3 0.34% 4 4 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 861 861 86.10% 6 6 17.14% 843 843 95.47% 429 429 80.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 12 1.20% 1 1 2.86% 2 2 0.23% 7 7 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 25 25 2.50% 3 3 8.57% 3 3 0.34% 17 17 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 23 23 2.30% 2 2 5.71% 2 2 0.23% 15 15 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 0.40% 4 4 11.43% 4 4 0.45% 6 6 1.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22 2.20% 31 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /
2 12 1.20% 22 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/
3 1 0.10% 4 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22 2.20% 31 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /
2 12 1.20% 22 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/
3 1 0.10% 4 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22 2.20% 19 61.29% /
2 12 1.20% 11 35.48% /webui.locumcert/
3 1 0.10% 1 3.23% /webalizer/usage_201810.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22 2.20% 14 53.85% /
2 12 1.20% 11 42.31% /webui.locumcert/
3 1 0.10% 1 3.85% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 of 33 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 842 84.20% 4 11.43% 419 78.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 129.211.118.207
2 44 4.40% 4 11.43% 27 5.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.53% 31.17.18.105
3 36 3.60% 4 11.43% 25 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 79.208.51.73
4 33 3.30% 3 8.57% 22 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 79.222.120.155
5 7 0.70% 0 0.00% 3 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 60.12.172.21
6 6 0.60% 1 2.86% 4 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 109.41.66.29
7 3 0.30% 1 2.86% 2 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 106.12.90.84
8 2 0.20% 0 0.00% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.7.63.40
9 2 0.20% 2 5.71% 3 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 23.225.205.130
10 2 0.20% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 62.34.210.232
11 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 114.220.164.55
12 1 0.10% 1 2.86% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 138.68.212.83
13 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 139.162.119.197
14 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 177.11.56.26
15 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 182.164.27.73
16 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 182.176.170.145
17 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.254.120.162
18 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.82.239.243
19 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 187.102.61.157
20 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 206.81.21.119
21 1 0.10% 1 2.86% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 35.228.239.128
22 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 5.188.210.101
23 1 0.10% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 5.26.65.121
24 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 50.254.225.60
25 1 0.10% 1 2.86% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.149.4
26 1 0.10% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.55
27 1 0.10% 1 2.86% 4 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.150.125
28 1 0.10% 1 2.86% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.150.72
29 1 0.10% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.247.110.69
30 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 80.147.225.218

Top 10 of 33 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 842 84.20% 4 11.43% 419 78.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 129.211.118.207
2 44 4.40% 4 11.43% 27 5.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 10.53% 31.17.18.105
3 36 3.60% 4 11.43% 25 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 79.208.51.73
4 33 3.30% 3 8.57% 22 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 79.222.120.155
5 1 0.10% 1 2.86% 4 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.150.125
6 6 0.60% 1 2.86% 4 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 109.41.66.29
7 2 0.20% 2 5.71% 3 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 23.225.205.130
8 7 0.70% 0 0.00% 3 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 60.12.172.21
9 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 50.254.225.60
10 1 0.10% 1 2.86% 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 139.162.119.197

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 996 99.60% - (Direct Request)
2 2 0.20% http://193.31.24.150/
3 1 0.10% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
4 1 0.10% https://www.google.com/

Top 15 of 29 Total User Agents
# Hits User Agent
1 622 62.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 118 11.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
3 95 9.50% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 89 8.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
5 12 1.20% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
6 10 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
7 6 0.60% ZmEu
8 4 0.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
9 4 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 3 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 3 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
12 3 0.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
13 2 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 2 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 2 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0

Usage by Country for August 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1000 100.00% 35 100.00% 532 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23