Usage statistics for v22018086738171568

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 77
Total Files 32
Total Pages 50
Total Visits 44
Total kB Files 67
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 52
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 19
. Avg Max
Hits per Hour 3 12
Hits per Day 77 77
Files per Day 32 32
Pages per Day 50 50
Sites per Day 52 52
Visits per Day 44 44
kB Files per Day 67 67
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.56% 32
Code 400 - Bad Request 5.19% 4
Code 404 - Not Found 44.16% 34
Code 405 - Method Not Allowed 1.30% 1
Code 408 - Request Timeout 7.79% 6

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 77 100.00% 32 100.00% 50 100.00% 44 100.00% 52 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 12 12 15.58% 2 2 6.25% 2 2 4.00% 8 8 12.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 2 2.60% 2 2 6.25% 2 2 4.00% 2 2 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 1.30% 1 1 3.12% 1 1 2.00% 2 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 8 8 10.39% 2 2 6.25% 3 3 6.00% 6 6 8.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 3 3.90% 1 1 3.12% 3 3 6.00% 2 2 2.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 3.90% 3 3 9.38% 3 3 6.00% 5 5 7.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 3.90% 1 1 3.12% 3 3 6.00% 1 1 1.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 5.19% 1 1 3.12% 3 3 6.00% 2 2 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 6 7.79% 3 3 9.38% 5 5 10.00% 5 5 7.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 5.19% 2 2 6.25% 4 4 8.00% 3 3 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 3.90% 1 1 3.12% 3 3 6.00% 1 1 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 2.60% 1 1 3.12% 1 1 2.00% 2 2 2.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 3.90% 1 1 3.12% 1 1 2.00% 3 3 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 2 2.60% 1 1 3.12% 1 1 2.00% 2 2 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 5 6.49% 2 2 6.25% 3 3 6.00% 4 4 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5 5 6.49% 1 1 3.12% 1 1 2.00% 3 3 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 4 5.19% 4 4 12.50% 4 4 8.00% 10 10 14.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 9.09% 3 3 9.38% 7 7 14.00% 5 5 7.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 37.66% 43 64.30% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 2.60% 3 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/
3 1 1.30% 5 7.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 37.66% 43 64.30% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 1.30% 5 7.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
3 2 2.60% 3 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29 37.66% 30 90.91% /
2 2 2.60% 2 6.06% /webui.locumcert/
3 1 1.30% 1 3.03% /webalizer/usage_201912.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29 37.66% 28 90.32% /
2 2 2.60% 2 6.45% /webui.locumcert/
3 1 1.30% 1 3.23% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 of 52 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 14.29% 1 3.12% 7 10.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 31.17.19.147
2 6 7.79% 1 3.12% 4 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 109.41.0.147
3 5 6.49% 2 6.25% 3 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 193.57.40.38
4 3 3.90% 1 3.12% 3 4.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 143.92.56.10
5 3 3.90% 0 0.00% 0 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.63.227.26
6 2 2.60% 2 6.25% 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 35.233.105.134
7 2 2.60% 2 6.25% 3 5.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 88.249.166.9
8 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 100.12.48.135
9 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.135.39.246
10 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.20.83.222
11 1 1.30% 1 3.12% 2 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.83.5.41
12 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 109.94.113.131
13 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 123.26.20.136
14 1 1.30% 1 3.12% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 128.14.133.58
15 1 1.30% 0 0.00% 0 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.48.124.150
16 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 131.100.158.52
17 1 1.30% 1 3.12% 2 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 139.162.106.181
18 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 176.104.243.33
19 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 177.91.140.11
20 1 1.30% 0 0.00% 0 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.184.135.197
21 1 1.30% 0 0.00% 0 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.231.132.2
22 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 181.143.70.194
23 1 1.30% 1 3.12% 2 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 182.48.105.210
24 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 187.135.161.4
25 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 187.202.174.107
26 1 1.30% 1 3.12% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 194.44.41.125
27 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 201.148.122.172
28 1 1.30% 1 3.12% 2 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 201.16.237.117
29 1 1.30% 1 3.12% 2 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 203.150.176.97
30 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 212.118.51.209

Top 10 of 52 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 14.29% 1 3.12% 7 10.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 31.17.19.147
2 1 1.30% 1 3.12% 5 7.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 54.36.150.85
3 6 7.79% 1 3.12% 4 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 109.41.0.147
4 2 2.60% 2 6.25% 3 5.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 88.249.166.9
5 5 6.49% 2 6.25% 3 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 193.57.40.38
6 3 3.90% 1 3.12% 3 4.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 143.92.56.10
7 1 1.30% 1 3.12% 2 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 203.150.176.97
8 1 1.30% 1 3.12% 2 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.83.5.41
9 1 1.30% 1 3.12% 2 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 37.187.134.139
10 1 1.30% 1 3.12% 2 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 51.68.120.183

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 76 98.70% - (Direct Request)
2 1 1.30% http://193.31.24.150:80/

Top 15 of 19 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15 19.48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 7 9.09% curl/7.47.0
3 5 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 4 5.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
5 4 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 4 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 4 5.19% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
8 3 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 2 2.60% ApiTool
10 2 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 2 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
12 2 2.60% python-requests/2.18.4
13 1 1.30% Go-http-client/1.1
14 1 1.30% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
15 1 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 77 100.00% 32 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23