Usage statistics for v22018086738171568

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 79
Total Files 20
Total Pages 30
Total Visits 29
Total kB Files 49
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 30
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 12
. Avg Max
Hits per Hour 3 12
Hits per Day 79 79
Files per Day 20 20
Pages per Day 30 30
Sites per Day 30 30
Visits per Day 29 29
kB Files per Day 49 49
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 25.32% 20
Code 400 - Bad Request 7.59% 6
Code 404 - Not Found 62.03% 49
Code 405 - Method Not Allowed 3.80% 3
Code 408 - Request Timeout 1.27% 1

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 79 100.00% 20 100.00% 30 100.00% 29 100.00% 30 100.00% 49 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 1.27% 1 1 5.00% 1 1 3.33% 2 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.27% 1 1 5.00% 1 1 3.33% 2 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 13.92% 1 1 5.00% 1 1 3.33% 7 7 13.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 5.06% 2 2 10.00% 4 4 13.33% 2 2 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 8 8 10.13% 5 5 25.00% 8 8 26.67% 1 1 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6 6 7.59% 1 1 5.00% 1 1 3.33% 4 4 8.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 12 15.19% 1 1 5.00% 2 2 6.67% 7 7 13.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 3.80% 1 1 5.00% 2 2 6.67% 2 2 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 1.27% 1 1 5.00% 1 1 3.33% 2 2 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 9 11.39% 2 2 10.00% 3 3 10.00% 6 6 12.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 12 15.19% 2 2 10.00% 2 2 6.67% 9 9 18.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 8 8 10.13% 2 2 10.00% 3 3 10.00% 6 6 12.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 1 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 1.27% 0 0 0.00% 1 1 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 16.46% 12 24.85% 0 0.00% 0 0.00% /
2 7 8.86% 11 23.30% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 16.46% 12 24.85% 0 0.00% 0 0.00% /
2 7 8.86% 11 23.30% 0 0.00% 0 0.00% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13 16.46% 17 73.91% /
2 7 8.86% 6 26.09% /webui.locumcert/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13 16.46% 16 72.73% /
2 7 8.86% 6 27.27% /webui.locumcert/

Top 30 of 30 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 22 27.85% 2 10.00% 14 27.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.90% 91.249.203.16
2 11 13.92% 1 5.00% 7 14.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 46.114.37.158
3 7 8.86% 2 10.00% 6 11.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.66.206
4 6 7.59% 1 5.00% 4 8.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.66.208
5 6 7.59% 1 5.00% 4 8.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.67.56
6 3 3.80% 0 0.00% 0 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.202.44.194
7 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 116.106.156.178
8 1 1.27% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 123.179.6.25
9 1 1.27% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 124.235.138.73
10 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 142.93.187.70
11 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 171.34.179.148
12 1 1.27% 0 0.00% 0 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 175.184.164.152
13 1 1.27% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 175.184.167.62
14 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 185.202.2.57
15 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 195.154.211.33
16 1 1.27% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 221.13.12.133
17 1 1.27% 1 5.00% 0 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 221.213.75.156
18 1 1.27% 0 0.00% 0 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 222.186.19.221
19 1 1.27% 0 0.00% 0 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 222.82.59.148
20 1 1.27% 1 5.00% 2 3.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 223.71.167.166
21 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.49.226.137
22 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 51.38.57.199
23 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 51.68.120.183
24 1 1.27% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 58.48.128.76
25 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 61.219.11.153
26 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 83.149.21.33
27 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 85.105.59.220
28 1 1.27% 1 5.00% 2 3.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 85.163.87.99
29 1 1.27% 1 5.00% 2 3.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 85.93.182.34
30 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 91.181.179.173

Top 10 of 30 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 22 27.85% 2 10.00% 14 27.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.90% 91.249.203.16
2 11 13.92% 1 5.00% 7 14.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 46.114.37.158
3 7 8.86% 2 10.00% 6 11.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.66.206
4 6 7.59% 1 5.00% 4 8.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.66.208
5 6 7.59% 1 5.00% 4 8.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 109.41.67.56
6 1 1.27% 1 5.00% 2 3.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 223.71.167.166
7 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 142.93.187.70
8 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 195.154.211.33
9 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 51.38.57.199
10 1 1.27% 1 5.00% 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 51.68.120.183

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 79 100.00% - (Direct Request)

Top 12 of 12 Total User Agents
# Hits User Agent
1 45 56.96% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 6 7.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
3 6 7.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
4 4 5.06% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
5 2 2.53% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
6 1 1.27% Go-http-client/1.1
7 1 1.27% Mozilla/4.01707650 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.c
8 1 1.27% Mozilla/5.0
9 1 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 1 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 1 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 1 1.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 79 100.00% 20 100.00% 49 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23